Célula de Carga - G
A célula de carga G é insensível a forças laterais e torções, permitindo a montagem da plataforma de pesagem diretamente sobre a célula, simplificando consideravelmente o desenho da balança.
Especificações
Capacidade Nominal – kg | 5 / 10 / 20 / 30 / 50 |
Material | Aluminio |
Sensibilidade mV / V | 2.0000 + / – 10% |
Temperatura de Trabalho | – 5 a + 60ºC |
Temperatura Compensada | 0 a + 50º C |
Maxima Sobrecarga % capacidade nominal | 150 |
Sobrecarga de ruptura % capacidade nominal | 300 |
Resistência Elétrica (Ω) | E 410 + / – 10 S 350 + / – 1 |
Numero de Divisões | 5.000 |
Classe de Proteção | IP 67 |
- Selecione o modelo desejado na tabela à esquerda
- Atualize a imagem 3D clicando no botão
- Faça login no sistema
- Clique no botão , selecione o formato de arquivo desejado e clique em
- Clique no botão